온라인객실예약

숙박시작일

박수

인원

ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
202호 침대형.커플룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
203호 침대형 23㎡ 2 4 100,000 100,000
301호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
302호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
303호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
401호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
402호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
403호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 100,000 100,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 해돋이
기준 최대 주중요금 주말요금
202호 침대형.커플룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
203호 침대형 23㎡ 2 4 280,000 280,000
301호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
302호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
303호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
401호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
402호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
403호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 280,000 280,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 여름성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
202호 침대형.커플룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
203호 침대형 23㎡ 2 4 150,000 150,000
301호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
302호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
303호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
401호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
402호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
403호 침대형 커풀룸 23㎡ 2 4 150,000 150,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~금요일), 주말(토요일)
- 성수기 안내 : 해돋이(12월 31일 ~ 12월 31일) / 여름성수기(07월 28일 ~ 08월 14일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

※ 부대시설 : 옥상 바비큐, 각 객실 베란다 바비큐, 족구장 등
※ 입실안내 : PM 3:00 / 퇴실안내 : AM 11:30